
计算路子
驯马场根本材料
院 | 21 |
系 | 59 |
本科专科* | 82 |
第二学位专科 | 18 |
社稷重音节臣子* | |
一级臣子社稷重音节臣子 | 22 |
二级臣子社稷重音节臣子 | 15 |
社稷重音节育种臣子 | 2 |
大夫、硕士学位核准点* | |
一级臣子大夫、硕士学位核准点 | 60 |
唯一二级臣子核准的大夫、硕士学位核准点 | 0 |
唯一硕士学位核准的一级学赛因斯位核准点 | 5 |
唯一硕士学位核准的二级学赛因斯位核准点 | 1 |
大夫后科研活动站 | 50 |
教职工群聚 | 15190 |
在:老师 | 3608 |
职工 | 9326 |
大夫后 | 2256 |
首都赛因斯院院士 | 54 |
首都规划院院士 | 35 |
在岗大夫生直来直去老师 | 2836 |
重生度数* | 14516 |
本科生 | 3813 |
在:国际学童 | 244 |
学历育硕士生 | 6711 |
在:国际学童 | 620 |
大夫生 | 3992 |
在:国际学童 | 84 |
在学学童度数* | 53302 |
本科生 | 16287 |
在:国际学童 | 1162 |
硕士生 | 19726 |
在:专赛因斯位 | 14086 |
国际学童(含:非学历专赛因斯位21人) | 1634 |
大夫生 | 17289 |
在:专赛因斯位 | 1549 |
国际学童 | 444 |
港澳台侨学童 | 917 |
检验室 | |
在:社稷研读淳 | 1 |
社稷重音节检验室 | 13 |
社稷规划检验室 | 11 |
育部重音节检验室 | 16 |
北京市重音节检验室 | 19 |
邺架馆藏总额(万册/件) | 539.71(设辞分馆和院系路子室) |
校园面积(公顷) | 442.12(不含附带病院面积) |
房舍面积(万格米) | 281.70(不含附带病院面积) |
[注]:
1. 如无阐明,各项材料通过2020年8月31日;
2. * 说明设辞北京和声病院-清华学院学院学院院院大院院院院医科第的相应含蕴。